| Datum | Zeit | Meldung | Bemerkung | Mittel | Stufe |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.08.26 | 08:39 Uhr | Schwefelgeruch | Vor Ort konnte nichts auffälliges festgestellt werden | KOWA | 0.1 |
| 21.08.26 | 21:07 Uhr | Brand Entsorgungshof | Brand Entsorgungshof, brennender Abrollcontainer | KOWA, TLF, LogBus, AS Bus | 1 |
| 14.08.26 | First Responder Einsatz | KOWA, Notarzt, Regio 144 | Kindernotfall | ||
| 11.08.26 | 18:37 Uhr | BMA | BMA Altersheim Schönau. (Eingedrückter Handtaster) | KOWA, TLF | 1 |
| 01.08.26 | 10:00 Uhr | Sichtschutz | Sichtschutz bei Velounfall, laufende REA Link Kapo | KOWA | 0.2 |
| 02.06.26 | 19:20 Uhr | Ölwehr | Ölwehr Uznacherstrasse | LogBus | 0.2 |
| 22.05.26 | 19:42 Uhr | Rauch aus Haus | Vor Ort konnte kein Rauch mehr festgestellt werden | KOWA, TLF | 1 |
| 21.05.26 | First Responder Einsatz | Medizinischer Notfall | KOWA, Notarzt, Regio 144 | Med. Notfall | |
| 06.04.26 | 03:13 Uhr | Rauch 1 | Rauch aus Kleiderschrank, Feuer teilweise durch Bewohner gelöscht. Nachlöscharbeiten, Kontrolle mit WBK | Amarok, TLF | 1 |
| 26.03.26 | 15:09 Uhr | Dachstockbrand Benken | Nachbarschaftshilfe (Kein Einsatz notwendig) | KOWA, TLF, AS Bus | 2 |
| 24.03.26 | 12:29 Uhr | Hausbrand Benken | Nachbarschaftshilfe Link Kapo | KOWA, TLF, LogBus, AS Bus | 2 |
| 22.03.26 | 17:23 Uhr | Unterstützung Rettungsdienst | Traghilfe (nicht dringlich) | KOWA | 0.2 |
| 12.03.26 | 09:07 Uhr | Wasserrohrbruch | Vor Ort konnte nichts festgestellt werden | KOWA | 0.1 |
| 06.03.26 | 18:24 Uhr | Benzingeruch im Keller | Anweisung zum Lüften | KOWA | 0.1 |
Vor Ort konnte nichts auffälliges festgestellt werden
Brand Entsorgungshof, brennender Abrollcontainer
BMA Altersheim Schönau. (Eingedrückter Handtaster)
Sichtschutz bei Velounfall, laufende REA Link Kapo
Ölwehr Uznacherstrasse
Vor Ort konnte kein Rauch mehr festgestellt werden
Medizinischer Notfall
Rauch aus Kleiderschrank, Feuer teilweise durch Bewohner gelöscht. Nachlöscharbeiten, Kontrolle mit WBK
Nachbarschaftshilfe (Kein Einsatz notwendig)
Nachbarschaftshilfe Link Kapo
Traghilfe (nicht dringlich)
Vor Ort konnte nichts festgestellt werden
Anweisung zum Lüften
| Datum | Zeit | Meldung | Bemerkung | Mittel | Stufe |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.12.25 | First Responder Einsatz | Medizinischer Notfall | KOWA, Notarzt, Regio 144, Rega | Reanimation | |
| 27.12.25 | 11:59 Uhr | Defekte Fensterfront sichern | KOWA | 0.1 | |
| 13.12.25 | 03:49 Uhr | Garagentor beschädigt | Notöffnung | TLF | 0.1 |
| 01.11.25 | First Responder Einsatz | Medizinischer Notfall | KOWA, Notarzt, Regio 144 | – | |
| 10.10.25 | First Responder Einsatz | Medizinischer Notfall | KOWA, Notarzt, Regio 144, Rega | Med. Notfall | |
| 04.09.25 | 15:49 Uhr | BMA Federtechnik | Auslösung durch Täuschung | KOWA, TLF | 1.0 |
| 22.08.25 | 15:37 Uhr | Wasserwehr | Ursache Starkregen vom 20.08.2025 | LogBus | 0.2 |
| 21.08.25 | 06:54 Uhr | Wasserwehr | Ursache Starkregen vom 20.08.2025 | LogBus | 0.2 |
| 20.08.25 | 21.:05 Uhr | Wasserwehr (Unwetter) | Nachalarmierung 21:25 Uhr. Diverse Keller und Garagen unter Wasser | Alle Fz | – |
| 17.08.25 | 05:04 Uhr | Brand klein | Tisch bei Eingang Waldlehrpfad | KOWA, TLF | 0.2 |
| 17.08.25 | First Responder Einsatz | Medizinischer Notfall | KOWA, Regio 144 | Med. Notfall | |
| 02.08.25 | 10:35 Uhr | Hornissennest | Weiterleitung an Schädlingsbekämpfer (Kein Einsatz) | 0.1 | |
| 21.07.25 | 17:06 Uhr | Wasserwehr | Wasser im Keller | KOWA, LogBus | 0.2 |
| 19.05.25 | 14:12 Uhr | Ölwehr | Ölspur, Fischhausenstrasse | LogBus | 0.2 |
| 16.05.25 | 21:34 Uhr | Brand Abfalleimer, Schulhausstrasse | KOWA, TLF | 0.2 | |
| 27.04.25 | First Responder Einsatz | Bewusstlos | KOWA, Regio 144, Rega | Bewusstlos |
Medizinischer Notfall
Notöffnung
Medizinischer Notfall
Medizinischer Notfall
Auslösung durch Täuschung
Ursache Starkregen vom 20.08.2025
Ursache Starkregen vom 20.08.2025
Nachalarmierung 21:25 Uhr. Diverse Keller und Garagen unter Wasser
Tisch bei Eingang Waldlehrpfad
Medizinischer Notfall
Weiterleitung an Schädlingsbekämpfer (Kein Einsatz)
Wasser im Keller
Ölspur, Fischhausenstrasse
Bewusstlos
Alarmstufen-Legende
Diese Stufen bauen aufeinander auf. Höhere Alarmstufen beinhalten in der Regel immer auch die Einsatzkräfte der vorangehenden Stufen.
Quelle: Gebäudeversicherung St. Gallen (GVA)