| Datum | Zeit | Meldung | Bemerkung | Mittel | Stufe |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.24 | First Responder Einsatz | KOWA, Rettungsdienst, Rega | Bewusstlos | ||
| 23.01.24 | 08:04 Uhr | BMA, Seniorenzentrum Schönau | Fehlalarm | KOWA | 1 |
| 22.01.24 | 19:51 Uhr | BMA, Seniorenzentrum Schönau | Fehlalarm | KOWA | 1 |
| 19.01.24 | 14:54 Uhr | Hausbrand Benken | Nachbarschaftshilfe | KOWA, TLF, AS-Bus | 2 |
| 12.01.24 | 18:11 Uhr | Kaminbrand | KOWA, TLF, AS-Bus, Kapo, Kaminfeger | 1 |
Fehlalarm
Fehlalarm
Nachbarschaftshilfe
| Datum | Zeit | Meldung | Bemerkung | Mittel | Stufe |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.12.23 | First Responder Einsatz | KOWA | Bewusstlos | ||
| 25.12.23 | First Responder Einsatz | KOWA | REA | ||
| 21.11.23 | First Responder Einsatz | KOWA | REA | ||
| 04.10.23 | 10.33 Uhr | Brandgeruch | Pfannenbrand. Konnte selbstständig gelöscht werden. Nachkontrolle mit WBK gewünscht. | KOWA | 0.1 |
| 19.09.23 | 18:46 Uhr | Brand | Brennende Ölfässer, konnten vor Eintreffen der Feuerwehr selber gelöscht werden | KOWA, TLF | 1 |
| 11.09.23 | 16:57 Uhr | Ölspur nach Verkehrsunfall | Ölspur nach Verkehrsunfall, Rickenstrasse | KOWA, MT alt | 0.2 |
| 21.08.23 | First Responder Einsatz | KOWA, Rettungsdienst, Rega | Bewusstlos | ||
| 05.08.23 | 02:02 Uhr | Wasser tropft durch Stromleitung | Rückruf KNZ, kein Einsatz notwendig | KOWA | 0.1 |
| 11.07.23 | 21:54 Uhr | Sturmschaden | Dach teilweise abgedeckt | KOWA, Hubretter Uznach, Dachdecker | 0.2 |
| 11.06.23 | 20:14 Uhr | Wasserrohrbruch | Wasserrohrbruch Rickenstrasse Höhe Gemeindehaus | KOWA | 0.1 |
| 06.06.23 | 21:45 Uhr | Grosstierrettung | Grosstierrettung Amden. Unterstützung mit Tierrettungsnetz | LogBus | – |
| 31.05.23 | 17:08 Uhr | Ölspur | Ölspur beseitigen | KOWA, MT alt | 0.2 |
| 29.05.23 | 16:45 Uhr | Brand | Waldhütte / Unterstand, Waldlehrpfad Kaltbrunn-Benken Link Kapo | KOWA, TLF | 1 |
| 15.05.23 | 12:15 Uhr | Kleintierrettung | Totes Reh aus Bach bergen | KOWA | 0.1 |
| 22.04.23 | 20:50 Uhr | Wasserwehr, Rohrbruch | KOWA, LogBus | 0.2 | |
| 10.03.23 | 15:56 Uhr | Baum über Strasse | Bründlenstrasse Kaltbrunn, Baum weggeräumt | TLF | 0.2 |
| 06.03.23 | 18:07 Uhr | Hausbrand | Hausbrand Link Kapo | Kaltbrunn: KOWA, TLF, AS, LogBus, MT Benken: KOWA, TLF Uznach: Hubretter Regio 144 Kapo SG | 2 |
| 06.01.23 | First Responder Einsatz | KOWA, Rettungsdienst | Bewusstlos |
Pfannenbrand. Konnte selbstständig gelöscht werden. Nachkontrolle mit WBK gewünscht.
Brennende Ölfässer, konnten vor Eintreffen der Feuerwehr selber gelöscht werden
Ölspur nach Verkehrsunfall, Rickenstrasse
Rückruf KNZ, kein Einsatz notwendig
Dach teilweise abgedeckt
Wasserrohrbruch Rickenstrasse Höhe Gemeindehaus
Grosstierrettung Amden. Unterstützung mit Tierrettungsnetz
Ölspur beseitigen
Waldhütte / Unterstand, Waldlehrpfad Kaltbrunn-Benken Link Kapo
Totes Reh aus Bach bergen
Bründlenstrasse Kaltbrunn, Baum weggeräumt
Hausbrand Link Kapo
| Datum | Zeit | Meldung | Bemerkung | Mittel | Stufe |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.12.22 | 15:30 Uhr | Rückruf KNZ | Kein Einsatz notwendig | KOWA | 0.1 |
| 16.12.22 | 17:34 Uhr | Baum über Strasse | Baum weggeräumt | TLF | 0.2 |
| 10.12.22 | First Responder Einsatz | KOWA, Notarzt, Rettungsdienst | – | ||
| 06.10.22 | First Responder Einsatz | Erfolgreiche REA | FR Kaltbrunn, Rettungsdienst, Rega | REA | |
| 24.09.22 | 10:00 Uhr | Übung «MANV» Alterszentrum Sonnhalde | Übung "MANV" Alterszentrum Sonnhalde Video (Youtube Link) | KOWA, TLF, AS Bus, LogBus, MT Hubretter Fw Uznach Rettung St.Gallen 144 | MANV |
| 17.09.22 | 01:15 Uhr | Übung «Ricken 22» | Übung mit diversen Blaulichtorganisationen Link Polizeinews.ch | KOWA, TLF, LogBus, MT - Löschzug R'wil-Jona - Löschzug Zürich - Regio 144 - Polizei - FW Wattwi - FW St. Gallen | "Ricken 22" |
| 15.09.22 | 13:44 Uhr | Rauch aus Herdplatten | Kontrolle mit WBK, kein weiterer Einsatz | KOWA | 0.2 |
Kein Einsatz notwendig
Baum weggeräumt
Erfolgreiche REA
Übung "MANV" Alterszentrum Sonnhalde Video (Youtube Link)
Übung mit diversen Blaulichtorganisationen Link Polizeinews.ch
Kontrolle mit WBK, kein weiterer Einsatz
Alarmstufen-Legende
Diese Stufen bauen aufeinander auf. Höhere Alarmstufen beinhalten in der Regel immer auch die Einsatzkräfte der vorangehenden Stufen.
Quelle: Gebäudeversicherung St. Gallen (GVA)