| Datum | Zeit | Meldung | Bemerkung | Mittel | Stufe |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.18 | 15.51 Uhr | Wasserrohrbruch | KOWA | 0.1 | |
| 30.10.18 | 01.28 Uhr | Baum über Strasse | KOWA, TLF | 0.2 | |
| 29.08.18 | 18.01 Uhr | Brand Dachstock | KOWA, TLF, AS, MT | 2 | |
| 21.06.18 | 12.43 Uhr | Brand Mahr AG Benken | Nachbarhilfe Link Kapo | KOWA, TLF, AS, MT | 2 |
| 21.06.18 | 21.02 Uhr | Gewässerverschmutzung | Bachspühlung | KOWA, TLF | 0.2 |
| 30.05.18 | 20.48 Uhr | Traghilfe | KOWA | 0.2 | |
| 19.01.18 | 14.21 Uhr | Ölspur, Gjuch | Ölspur, Gjuch, Hofstrasse | KOWA, MT | 0.2 |
| 03.01.18 | 11.11 Uhr | Baum über Strasse | Sturmschaden, Riednerstrasse | KOWA | 0.2 |
| 03.01.18 | 11.47 Uhr | Umgestürzter Baum | Sturmschaden, Wengistrasse 3.6km bergwärts | KOWA | 0.2 |
Nachbarhilfe Link Kapo
Bachspühlung
Ölspur, Gjuch, Hofstrasse
Sturmschaden, Riednerstrasse
Sturmschaden, Wengistrasse 3.6km bergwärts
| Datum | Zeit | Meldung | Bemerkung | Mittel | Stufe |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.17 | 08.13 Uhr | BMA Federtechnik AG, Obermühlenstrasse | Mottender Aschenbecher | KOWA, TLF, AS | 1 |
| 10.12.17 | Baum auf Garage, Kirchhalden | Baum auf Garage (Sturm) | KOWA | 0.2 | |
| 17.10.17 | 13.40 Uhr | Wasser in Wohnung, Janahof | Wasser in Wohnung, Kein Einsatz | KOWA | 0.2 |
| 24.08.17 | 16.59 Uhr | Baum über Strasse, Bründlen | Baum liegt nach Sturm über Strasse | TLF | 0.2 |
| 09.08.17 | 21.39 Uhr | BMA Museum Müllisperg | Fehlalarm | KOWA, TLF | 1 |
| 04.08.17 | 09.57 Uhr | Bienenschwarm Müllisperg | Wespennest | KOWA | 0.1 |
| 10.07.17 | 22.32 Uhr | Rückruf KNZ | Kein Einsatz | 0.1 | |
| 09.06.17 | 17.06 Uhr | FW Schänis Nachbarhilfe, Rufi | Heustockbrand Link Kapo | KOWA, TLF, AS, MT | 3 |
| 01.06.17 | 12.26 Uhr | Küchenbrand Gasterstrasse | Küchenbrand | KOWA, TLF, AS, MT | 1 |
| 27.05.17 | 20.47 Uhr | Personenrettung, Geroldsegg | Bergung aus Bachtobel Link Kapo | KOWA, TLF, MT | 0.2 |
| 26.05.17 | 21.53 Uhr | Brand auf Balkon, Gasterstrasse | Kein Einsatz | KOWA, TLF, AS | 1 |
| 02.04.17 | 10.02 Uhr | Liftrettung, Benknerstrasse | Person in defektem Lift | TLF | 0.2 |
| 17.02.17 | 07.59 Uhr | Diesel läuft aus Lastwagen, Grünhofstrasse | Defekte Dieselleitung beim LKW | KOWA, MT, AS | 0.2 |
| 02.02.17 | 15.30 Uhr | Dieselöl ausgelaufen, Grafenaustrasse | Diesel läuft in Erdreich und Bach Link Kapo | KOWA, TLF, MT | 0.2 erhöht auf 1 |
| 31.01.17 | 23.24 Uhr | Rückruf KNZ | Wasser in Gebäude | 0.1 | |
| 09.01.17 | 10.47 Uhr | Gewässerverschmutzung, Unterhof | Gülle läuft in Bach | KOWA, TLF, MT | 0.2 |
Mottender Aschenbecher
Baum auf Garage (Sturm)
Wasser in Wohnung, Kein Einsatz
Baum liegt nach Sturm über Strasse
Fehlalarm
Wespennest
Kein Einsatz
Heustockbrand Link Kapo
Küchenbrand
Bergung aus Bachtobel Link Kapo
Kein Einsatz
Person in defektem Lift
Defekte Dieselleitung beim LKW
Diesel läuft in Erdreich und Bach Link Kapo
Wasser in Gebäude
Gülle läuft in Bach
Alarmstufen-Legende
Diese Stufen bauen aufeinander auf. Höhere Alarmstufen beinhalten in der Regel immer auch die Einsatzkräfte der vorangehenden Stufen.
Quelle: Gebäudeversicherung St. Gallen (GVA)